1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/graphhopper/jsprit.git synced 2020-01-24 07:45:05 +01:00
graphhopper-jsprit/jsprit-instances/instances/vrph/cn_13mix.txt

73 lines
1.4 KiB
Text

50
0 40 40 0
1 22 22 18
2 36 26 26
3 21 45 11
4 45 35 30
5 55 20 21
6 33 34 19
7 50 50 15
8 55 45 16
9 26 59 29
10 40 66 26
11 55 65 37
12 35 51 16
13 62 35 12
14 62 57 31
15 62 24 8
16 21 36 19
17 33 44 20
18 9 56 13
19 62 48 15
20 66 14 22
21 44 13 28
22 26 13 12
23 11 28 6
24 7 43 27
25 17 64 14
26 41 46 18
27 55 34 17
28 35 16 29
29 52 26 13
30 43 26 22
31 31 76 25
32 22 53 28
33 26 29 27
34 50 40 19
35 55 50 10
36 54 10 12
37 60 15 14
38 47 66 24
39 30 60 16
40 30 50 33
41 12 17 15
42 15 14 11
43 16 19 18
44 21 48 17
45 50 30 21
46 51 42 27
47 50 15 19
48 48 21 20
49 12 38 5
50 15 56 22
//Vehicles characteristics: type, volume, fixed cost, variable cost, number available
6
v 1 20 20 1.0 4
v 2 30 35 1.1 2
v 3 40 50 1.2 4
v 4 70 120 1.7 4
v 5 120 225 2.5 2
v 6 200 400 3.2 1
best solution with fixed costs: 588.784723 + 20 + 3*35 + 2*50 + 4*400 = 2413.78
2 27 13 807876
1 26 321656
2 17 12 774254
2 34 8 828825
1 46 573606
1 4 491422
9 39 31 10 38 11 14 19 35 7 5129601
11 2 28 22 1 43 42 41 23 16 33 6 5102713
10 40 32 9 25 50 18 24 49 3 44 5096803
11 30 48 21 47 36 37 20 15 5 29 45 5011089