1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/graphhopper/jsprit.git synced 2020-01-24 07:45:05 +01:00
graphhopper-jsprit/jsprit-instances/instances/vrph/orig/c100_20mix.txt
2014-01-13 22:40:46 +01:00

128 lines
2.5 KiB
Text
Raw Blame History

100
0 35 35 0
1 41 49 10
2 35 17 7
3 55 45 13
4 55 20 19
5 15 30 26
6 25 30 3
7 20 50 5
8 10 43 9
9 55 60 16
10 30 60 16
11 20 65 12
12 50 35 19
13 30 25 23
14 15 10 20
15 30 5 8
16 10 20 19
17 5 30 2
18 20 40 12
19 15 60 17
20 45 65 9
21 45 20 11
22 45 10 18
23 55 5 29
24 65 35 3
25 65 20 6
26 45 30 17
27 35 40 16
28 41 37 16
29 64 42 9
30 40 60 21
31 31 52 27
32 35 69 23
33 53 52 11
34 65 55 14
35 63 65 8
36 2 60 5
37 20 20 8
38 5 5 16
39 60 12 31
40 40 25 9
41 42 7 5
42 24 12 5
43 23 3 7
44 11 14 18
45 6 38 16
46 2 48 1
47 8 56 27
48 13 52 36
49 6 68 30
50 47 47 13
51 49 58 10
52 27 43 9
53 37 31 14
54 57 29 18
55 63 23 2
56 53 12 6
57 32 12 7
58 36 26 18
59 21 24 28
60 17 34 3
61 12 24 13
62 24 58 19
63 27 69 10
64 15 77 9
65 62 77 20
66 49 73 25
67 67 5 25
68 56 39 36
69 37 47 6
70 37 56 5
71 57 68 15
72 47 16 25
73 44 17 9
74 46 13 8
75 49 11 18
76 49 42 13
77 53 43 14
78 61 52 3
79 57 48 23
80 56 37 6
81 55 54 26
82 15 47 16
83 14 37 11
84 11 31 7
85 16 22 41
86 4 18 35
87 28 18 26
88 26 52 9
89 26 35 15
90 31 67 3
91 15 19 1
92 22 22 2
93 18 24 22
94 26 27 27
95 25 24 20
96 22 27 11
97 25 21 12
98 19 21 10
99 20 26 9
100 18 18 17
//Vehicles characteristics: volume, fixed cost, variable cost, number available
//See E. D. Taillard, "A heuristic column generation method for the heterogeneous fleet vrp"
//RAIRO Rech. Op<4F>r. 33 (1) 1999, pp 1-14)
//see http://ina2.eivd.ch/collaborateurs/etd/articles.dir/vrphen.pdf
v 1 60 100 1.0 6
v 2 140 300 1.7 4
v 3 200 500 2.0 3
17 200 0 100000 1190.858809 + 11*100 + 6*300 = 4090.86
2 12 68 143589
4 76 3 77 28 144929
6 79 78 34 29 24 80 186635
7 18 83 8 45 17 84 60 175014
4 26 72 73 40 148608
5 21 74 75 22 41 165933
3 87 97 95 140494
3 13 58 53 126834
4 50 33 81 1 157707
6 42 14 43 15 57 2 183736
3 27 89 94 135338
8 52 7 48 47 19 11 62 88 383651
10 31 10 32 90 63 64 49 36 46 82 429222
10 51 9 35 71 65 66 20 30 70 69 415471
9 5 61 16 86 38 44 91 98 92 394398
8 59 37 100 85 93 99 96 6 352542
8 4 56 23 67 39 25 55 54 406754